| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3280 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 SP700 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2350 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 3008 | 3000 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2380 | 2380 | - |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2240 | 2240 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 2030 | 2190 | -160 |
| 奥林巴斯 μ1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯 FE280 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 1900 | -120 |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3880/4380 | 3980/4380 | -100/- |
| 奥林巴斯 E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5450/5950 | 5800/6250 | -350/300 |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 P712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 柯达 Z710 | 700万/10倍/2.0英寸 | 1600 | 1750 | - |
| 柯达 Z612 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1299 | 1499 | -200 |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 柯达 C743 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 柯达 C663 | 00万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1360 | 1400 | -40 |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2250 | -150 |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |



