您现在的位置:发掘首页 > 正文

[报价]三星蓝调NV20降百元 1月1日相机价格表

http://www.itdigger.com  2008年01月01日 11:26:00    来源:发掘网 发表评论

今天小编在数码市场上了解到,三星蓝调NV20黑色的蓝调新机型有了100元的降幅,由之前的2300元调整到了现在的2200元。三星蓝调NV20是一款拥有1200万像素、3倍光学变焦性能的便携式数码相机。



[报价]三星蓝调NV20降百元 1月1日相机价格表

[夺命岛][是男人就把她搞大][特种任务]

[是男人就要坚持住][加勒海盗 ]

[是男人下100层][是男人荡100码][投名状]

[灌吐美女][偷窥美女][切割美女]

 

    【发掘网讯】今天小编在数码市场上了解到,三星蓝调NV20黑色的蓝调新机型有了100元的降幅,由之前的2300元调整到了现在的2200元。三星蓝调NV20是一款拥有1200万像素、3倍光学变焦性能的便携式数码相机。

三星蓝调NV20

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星NV20 1200万/3倍/2.5英寸 2200 2300 -100
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1900 -100
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1699 -100
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2500 2500
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1599 1699 -100
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 1900
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 2000 -200
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 5100单机 5100单机

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3400 3550 -150
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2950 2950 - 
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1850 1850
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 1990 2100 -110
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1650 -80
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 1250 -300
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1850 2050 -200
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 1080 1150 -70

(作者:佚名)
[责任编辑:李响]热门关键词: 数码相机 相机价格 三星 蓝调 降价

发表评论

  • 昵 称:
  • 匿名发表

>>更多评论

  • · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • · ITdigger.Com提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。