【发掘网讯】今天小编在市场上了解到,佳能 IXUS 960IS有了100元的降幅。佳能 IXUS 960IS是一款拥有1200万有效像素,3.7倍光学变焦,2.5英寸液晶显示屏的数码相机。现在售价为2800元!喜欢的朋友可以趁现在入手了。下面是1月2日百款数码相机价格表!

佳能 IXUS 960IS
| 能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1180 | 1180 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2500 | 2600 | -100 |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1800 | 1880 | -80 |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 1980 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2580 | 2650 | -70 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2800 | 2900 | -100 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2999 | 3150 | -151 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3960套机 | 3960套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4100/4750 | 4100/4750 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7580/10300 | 7650/10400 | -70/100 |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 16350 | 16350 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22100 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 60000 | 58000 | +2000 |



