【发掘网讯】今天小编在市场上看到,D60单机也以4350元的价格在中关村上市了。作为尼康新一代入门级单反相机,D60的上市进一步丰富了尼康的单反产品线,不同价位对应不同机型,加强了尼康在单反市场的整体力量。另外尼康AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR镜头也已经在中关村上市了,不过5180元的上市价格对于这样一款镜头而言有点太贵了。

尼康D60
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1630 | 1630 | - |
| 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2480 | 2480 | - | |
| 尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1580 | 2020 | -440 |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - | |
| 尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1980 | -300 |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2380 | 2450 | -70 |
| 700万/3倍/2.4英寸 | 980 | 1150 | -170 | |
| 尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1130 | 1300 | -170 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3450 | 3750 | -300 |
| 1000万/单反/2.5英寸 | 4500 | 4600 | -100 | |
| 尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4350/4880 | 新品 | - |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6150/8000 | 6150/8000 | - |
| 1000万/单反/2.5英寸 | 9300 | 9900 | -100 | |
| 尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 12500 | 12500 | - |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 40000 | 40000 | - |
| 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2399/2GB | 2470/1GB | -71 |
| 索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1980/1GB | 2080/1GB | -100 |
| 800万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - | |
| 索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
| 700万/3倍/2.0英寸 | 1160/1GB | 1160/1GB | - | |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1360/2GB | 1360/2GB | - |
| 索尼 W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1550/2GB | 1550/2GB | - |
| 700万/3倍/2.4英寸 | 980/512MB | 980/512MB | - | |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2200/1GB | 2200/1GB | - |
| 索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2100/1GB | 2100/1GB | - |
| 800万/15倍/2.5英寸 | 2375/2GB | 2375/2GB | - | |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2780/2GB | 2780/2GB | - |
| 索尼 α200 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3700/4380 | 3700/4380 | - |
| 1200万/单反/3.0英寸 | 8500送配件 | 8500 | - |



