您现在的位置:发掘首页 > 数码相机 > 数码相机报价 > 正文

[报价]尼康D60单机价格并不高 27日数码相机价格表

http://www.itdigger.com  2008年02月27日 09:09:00    来源:发掘网 发表评论

今天小编在市场上看到,D60单机也以4350元的价格在中关村上市了。作为尼康新一代入门级单反相机,D60的上市进一步丰富了尼康的单反产品线,不同价位对应不同机型,加强了尼康在单反市场的整体力量。另外尼康AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR镜头也已经在中关村上市了,不过5180元的上市价格对于这样一款镜头而言有点太贵了。



[报价]尼康D60单机价格并不高 27日数码相机价格表

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1900 1900
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2500
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1880 1880
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2990 3100 -110
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 3150 3150
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2200 2200
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 1750 1750
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1599 1599
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 1900
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 5100 5100

(作者:李薇)
[责任编辑:李薇]热门关键词: 数码相机 相机报价 佳能 价格 尼康D60

发表评论

  • 昵 称:
  • 匿名发表

>>更多评论

  • · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • · ITdigger.Com提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。