| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 Z712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 1650 | 1700 | -50 |
| 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - | |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1850 | 1920 | -70 |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1650 | 1720 | -70 |
| 700万/3倍/2.4英寸 | 750 | 750 | - | |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 柯达 V803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 990 | 1100 | -110 |
| 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - | |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 柯达 M853 | 8 |
1250 | 1250 | - |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 800万/18倍/2.5英寸 | 2900 | 2998 | -98 | |
| 奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 700万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - | |
| 奥林巴斯 μ795 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1690 | 1690 | - |
| 800万/5倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | - | |
| 奥林巴斯 μ1010 | 10 |
2380 | 2380 | |
| 奥林巴斯 μ1200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 6 |
880 | 880 | - | |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - | |
| 奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE280 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 700万/4倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - | |
| 奥林巴斯 FE320 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
| 奥林巴斯 FE340 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 1000万/单反/2.5英寸 | 11900 | 11900 | - | |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3999 | 3999 |
- |
| 奥林巴斯 E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000/4899 | 4000/4899 | - |



