您现在的位置:发掘首页 > 数码相机 > 数码相机报价 > 正文

[报价]尼康D60单机价格并不高 27日数码相机价格表

http://www.itdigger.com  2008年02月27日 09:09:00    来源:发掘网 发表评论

今天小编在市场上看到,D60单机也以4350元的价格在中关村上市了。作为尼康新一代入门级单反相机,D60的上市进一步丰富了尼康的单反产品线,不同价位对应不同机型,加强了尼康在单反市场的整体力量。另外尼康AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR镜头也已经在中关村上市了,不过5180元的上市价格对于这样一款镜头而言有点太贵了。



[报价]尼康D60单机价格并不高 27日数码相机价格表

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 700万/12倍/2.5英寸 1650 1700 -50
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1920 -70
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1650 1720 -70
柯达 C713 700万/3倍/2.4英寸 750 750
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 990 1100 -110
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2100 2100
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 1950
  
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2900 2998 -98
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 1800 1800
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1950 1950
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1690 1690
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2140 2140
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2380 2380  
奥林巴斯 μ1200 1200万/3倍/2.5英寸 2500 2500
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 880 880
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE280 800万/3倍/2.5英寸 1300 1300
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1580 1580
奥林巴斯 FE320 800万/5倍/2.7英寸 1390 1390
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 11900 11900
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3999 3999

奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 4000/4899 4000/4899

(作者:李薇)
[责任编辑:李薇]热门关键词: 数码相机 相机报价 佳能 价格 尼康D60

发表评论

  • 昵 称:
  • 匿名发表

>>更多评论

  • · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • · ITdigger.Com提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。