今日小编在市场上了解到,佳能五款消费类数码相机调整了售价。它们分别是佳能IXUS 80 IS、IXUS 950 IS和IXUS 860 IS这三款卡片式相机,以及A580和A590 IS这两款家用便携相机。下面请看2008年3月17日中关村市场百款数码相机价格表。

佳能IXUS 860 IS
| 佳能 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ | |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1290 | 1390 | -100 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1470 | 1580 | -110 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2330 | 2330 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1930 | 1980 | -50 |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1990 | 2090 | -100 |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2290 | 2380 | -90 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2560 | 2560 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2880 | 2880 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3580 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3550套机 | 3550套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 3990/4500 | 3990/4580 | -80 |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7450/10200 | 7450/10200 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 14500 | 14500 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 20500 | 20500 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 58000 | 58000 | - |
| 阅读推荐 | 更多 |








