今天小编在市场上看到,拥有千万像素、3倍光学变焦性能的佳能新一代防抖卡片机IXUS 90 IS已经在中关村地区上市了,目前的市场售价是2530元。佳能IXUS 90 IS拥有主流的性能配置,而且液晶屏升级到了3英寸,在拍摄取景和照片浏览时,有更加良好的视觉效果。棱角分明的机身造型,比较适合男性用户选择,全金属机身带来了良好的手持感受。不过目前2530的上市价格,相比较于IXUS 80 IS而言性价比要低了一些。以下是20日百款数码相机价格表!

佳能 IXUS 90 IS
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1290 | 1390 | -100 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1470 | 1580 | -110 |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2330 | 2330 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1930 | 1980 | -50 |
| 佳能 IXUS 90 IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2530 | 新品 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1990 | 2090 | -100 |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2290 | 2380 | -90 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2480 | 2550 | -70 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2880 | 2880 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3580 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3550套机 | 3550套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 3990/4500 | 3990/4500 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7650/10300 | 7650/10300 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 14500 | 14500 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 20500 | 20500 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 58000 | 58000 | - |
| 阅读推荐 | 更多 |








