【发掘网讯】今天小编在市场上看到,佳能新一代入门级单反相机EOS 450D拥有1220万有效像素,采用DIGIC III数字影像处理器,连拍速度达到约3.5张/秒,配备了新的9点自动对焦系统、3.0英寸宽视角液晶屏以及EOS综合除尘系统。今日这款单反相机以单机4830元、套机5520元的价格在中关村地区上市了。以下是25日百款数码相机价格表!

佳能450D
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1290 | 1290 | - |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1470 | 1470 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2330 | 2330 | - |
| 佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1930 | 1930 | - |
| 佳能 IXUS 90 IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2530 | 新品 | - |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2290 | 2290 | - |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2480 | 2480 | - |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2880 | 2880 | - |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3580 | 3580 | - |
| 佳能 350D | 800万/单反/1.8英寸 | 3550套机 | 3550套机 | - |
| 佳能 400D | 1000万/单反/2.5英寸 | 3990/4500 | 3990/4500 | - |
| 佳能 450D | 1220万/单反/3.0英寸 | 4830/5520 | 新品 | - |
| 佳能 40D | 1000万/单反/3.0英寸 | 7650/10120 | 7650/10120 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 14200 | 14200 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 20500 | 20500 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 27800 | 27800 | - |
| 佳能 1DS MarkIII | 2110万/单反/3英寸 | 57500 | 58000 | -500 |
| 阅读推荐 | 更多 |








